El Hotel los Crestones dispone de 27 habitaciones, con las siguientes características
Impuestos incluidos
Aire Acondicionado | Abanico | ||
---|---|---|---|
1 | Persona | ¢24,860 | ¢22,261 |
2 | Personas | ¢32,770 | ¢29,380 |
3 | Personas | ¢39,550 | ¢35,030 |
4 | Personas | ¢46,330 | ¢40,680 |
5 | Personas | ¢53,110 | ¢47,460 |
Impuestos incluidos
Aire Acondicionado | Abanico | ||
---|---|---|---|
1 | Persona | ¢23,730 | ¢22,261 |
2 | Personas | ¢31,075 | ¢27,685 |
3 | Personas | ¢37,855 | ¢33,335 |
4 | Personas | ¢44,635 | ¢38,985 |
5 | Personas | ¢51,415 | ¢45,765 |
Impuestos incluidos
Aire Acondicionado | Abanico | ||
---|---|---|---|
1 | Persona | $70 | $55 |
2 | Personas | $80 | $70 |
3 | Personas | $90 | $80 |
4 | Personas | $100 | $95 |